Mareste imaginea
| Cod produs | D mm | L-mm | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KW-020006 | 2 | 6 | La comanda | 10 | ||
| KW-030006 | 3 | 6 | La comanda | 10 | ||
| KW-040006 | 4 | 6 | La comanda | 10 | ||
| KW-025006 | 2.5 | 6 | La comanda | 10 | ||
| KW-010008 | 1 | 8 | La comanda | 10 | ||
| KW-030008 | 3 | 8 | La comanda | 10 | ||
| KW-060008 | 6 | 8 | La comanda | 10 | ||
| KW-040008 | 4 | 8 | La comanda | 10 | ||
| KW-020008 | 2 | 8 | La comanda | 10 | ||
| KW-050008 | 5 | 8 | La comanda | 10 | ||
| KW-015008 | 1.5 | 8 | La comanda | 10 | ||
| KW-025008 | 2.5 | 8 | La comanda | 10 | ||
| KW-040010 | 4 | 10 | La comanda | 10 | ||
| KW-080010 | 8 | 10 | La comanda | 10 | ||
| KW-010010 | 1 | 10 | La comanda | 10 | ||
| KW-030010 | 3 | 10 | La comanda | 10 | ||
| KW-050010 | 5 | 10 | La comanda | 10 | ||
| KW-025010 | 2.5 | 10 | La comanda | 10 | ||
| KW-060010 | 6 | 10 | La comanda | 10 | ||
| KW-015010 | 1.5 | 10 | La comanda | 10 | ||
| KW-020010 | 2 | 10 | La comanda | 10 | ||
| KW-050012 | 5 | 12 | La comanda | 10 | ||
| KW-040012 | 4 | 12 | La comanda | 10 | ||
| KW-020012 | 2 | 12 | La comanda | 10 | ||
| KW-080012 | 8 | 12 | La comanda | 10 | ||
| KW-015012 | 1.5 | 12 | La comanda | 10 | ||
| KW-010012 | 1 | 12 | La comanda | 10 | ||
| KW-030012 | 3 | 12 | La comanda | 10 | ||
| KW-060012 | 6 | 12 | La comanda | 10 | ||
| KW-025012 | 2.5 | 12 | La comanda | 10 | ||
| KW-040014 | 4 | 14 | La comanda | 10 | ||
| KW-020014 | 2 | 14 | La comanda | 10 | ||
| KW-060014 | 6 | 14 | La comanda | 10 | ||
| KW-080014 | 8 | 14 | La comanda | 10 | ||
| KW-015014 | 1.5 | 14 | La comanda | 10 | ||
| KW-025014 | 2.5 | 14 | La comanda | 10 | ||
| KW-030014 | 3 | 14 | La comanda | 10 | ||
| KW-050014 | 5 | 14 | La comanda | 10 | ||
| KW-030016 | 3 | 16 | La comanda | 10 | ||
| KW-040016 | 4 | 16 | La comanda | 10 | ||
| KW-050016 | 5 | 16 | La comanda | 10 | ||
| KW-020016 | 2 | 16 | La comanda | 10 | ||
| KW-025016 | 2.5 | 16 | La comanda | 10 | ||
| KW-100016 | 10 | 16 | La comanda | 10 | ||
| KW-060016 | 6 | 16 | La comanda | 10 | ||
| KW-080016 | 8 | 16 | La comanda | 10 | ||
| KW-015016 | 1.5 | 16 | La comanda | 10 | ||
| KW-080018 | 8 | 18 | La comanda | 10 | ||
| KW-060018 | 6 | 18 | La comanda | 10 | ||
| KW-040018 | 4 | 18 | La comanda | 10 | ||
| KW-050018 | 5 | 18 | La comanda | 10 | ||
| KW-030018 | 3 | 18 | La comanda | 10 | ||
| KW-100018 | 10 | 18 | La comanda | 10 | ||
| KW-025018 | 2.5 | 18 | La comanda | 10 | ||
| KW-020018 | 2 | 18 | La comanda | 10 | ||
| KW-120020 | 12 | 20 | La comanda | 10 | ||
| KW-060020 | 6 | 20 | La comanda | 10 | ||
| KW-025020 | 2.5 | 20 | La comanda | 10 | ||
| KW-050020 | 5 | 20 | La comanda | 10 | ||
| KW-100020 | 10 | 20 | La comanda | 10 | ||
| KW-040020 | 4 | 20 | La comanda | 10 | ||
| KW-020020 | 2 | 20 | La comanda | 10 | ||
| KW-030020 | 3 | 20 | La comanda | 10 | ||
| KW-080020 | 8 | 20 | La comanda | 10 | ||
| KW-060024 | 6 | 24 | La comanda | 10 | ||
| KW-030024 | 3 | 24 | La comanda | 10 | ||
| KW-100024 | 10 | 24 | La comanda | 10 | ||
| KW-025024 | 2.5 | 24 | La comanda | 10 | ||
| KW-080024 | 8 | 24 | La comanda | 10 | ||
| KW-050024 | 5 | 24 | La comanda | 10 | ||
| KW-040024 | 4 | 24 | La comanda | 10 | ||
| KW-020024 | 2 | 24 | La comanda | 10 | ||
| KW-120024 | 12 | 24 | La comanda | 10 | ||
| KW-080028 | 8 | 28 | La comanda | 10 | ||
| KW-100028 | 10 | 28 | La comanda | 10 | ||
| KW-120028 | 12 | 28 | La comanda | 10 | ||
| KW-060028 | 6 | 28 | La comanda | 10 | ||
| KW-050028 | 5 | 28 | La comanda | 10 | ||
| KW-020028 | 2 | 28 | La comanda | 10 | ||
| KW-040028 | 4 | 28 | La comanda | 10 | ||
| KW-030028 | 3 | 28 | La comanda | 10 | ||
| KW-025028 | 2.5 | 28 | La comanda | 10 | ||
| KW-030032 | 3 | 32 | La comanda | 10 | ||
| KW-120032 | 12 | 32 | La comanda | 10 | ||
| KW-060032 | 6 | 32 | La comanda | 10 | ||
| KW-025032 | 2.5 | 32 | La comanda | 10 | ||
| KW-080032 | 8 | 32 | La comanda | 10 | ||
| KW-050032 | 5 | 32 | La comanda | 10 | ||
| KW-100032 | 10 | 32 | La comanda | 10 | ||
| KW-040032 | 4 | 32 | La comanda | 10 | ||
| KW-020032 | 2 | 32 | La comanda | 10 | ||
| KW-120036 | 12 | 36 | La comanda | 10 | ||
| KW-140036 | 14 | 36 | La comanda | 10 | ||
| KW-040036 | 4 | 36 | La comanda | 10 | ||
| KW-030036 | 3 | 36 | La comanda | 10 | ||
| KW-060036 | 6 | 36 | La comanda | 10 | ||
| KW-080036 | 8 | 36 | La comanda | 10 | ||
| KW-025036 | 2.5 | 36 | La comanda | 10 | ||
| KW-050036 | 5 | 36 | La comanda | 10 | ||
| KW-100036 | 10 | 36 | La comanda | 10 | ||
| KW-020036 | 2 | 36 | La comanda | 10 | ||
| KW-100040 | 10 | 40 | La comanda | 10 | ||
| KW-120040 | 12 | 40 | La comanda | 10 | ||
| KW-080040 | 8 | 40 | La comanda | 10 | ||
| KW-160040 | 16 | 40 | La comanda | 10 | ||
| KW-140040 | 14 | 40 | La comanda | 10 | ||
| KW-030040 | 3 | 40 | La comanda | 10 | ||
| KW-060040 | 6 | 40 | La comanda | 10 | ||
| KW-040040 | 4 | 40 | In stoc | 10 | ||
| KW-050040 | 5 | 40 | La comanda | 10 | ||
| KW-160045 | 16 | 45 | La comanda | 10 | ||
| KW-050045 | 5 | 45 | La comanda | 10 | ||
| KW-140045 | 14 | 45 | La comanda | 10 | ||
| KW-030045 | 3 | 45 | La comanda | 10 | ||
| KW-040045 | 4 | 45 | La comanda | 10 | ||
| KW-120045 | 12 | 45 | La comanda | 10 | ||
| KW-060045 | 6 | 45 | La comanda | 10 | ||
| KW-080045 | 8 | 45 | La comanda | 10 | ||
| KW-100045 | 10 | 45 | La comanda | 10 | ||
| KW-140050 | 14 | 50 | La comanda | 10 | ||
| KW-100050 | 10 | 50 | La comanda | 10 | ||
| KW-050050 | 5 | 50 | La comanda | 10 | ||
| KW-160050 | 16 | 50 | La comanda | 10 | ||
| KW-060050 | 6 | 50 | La comanda | 10 | ||
| KW-120050 | 12 | 50 | La comanda | 10 | ||
| KW-080050 | 8 | 50 | La comanda | 10 | ||
| KW-040050 | 4 | 50 | In stoc | 10 | ||
| KW-140055 | 14 | 55 | La comanda | 10 | ||
| KW-120055 | 12 | 55 | La comanda | 10 | ||
| KW-050055 | 5 | 55 | La comanda | 10 | ||
| KW-200055 | 20 | 55 | La comanda | 10 | ||
| KW-060055 | 6 | 55 | La comanda | 10 | ||
| KW-100055 | 10 | 55 | La comanda | 10 | ||
| KW-160055 | 16 | 55 | La comanda | 10 | ||
| KW-080055 | 8 | 55 | La comanda | 10 | ||
| KW-040055 | 4 | 55 | La comanda | 10 | ||
| KW-200060 | 20 | 60 | La comanda | 10 | ||
| KW-040060 | 4 | 60 | La comanda | 10 | ||
| KW-140060 | 14 | 60 | La comanda | 10 | ||
| KW-120060 | 12 | 60 | La comanda | 10 | ||
| KW-050060 | 5 | 60 | La comanda | 10 | ||
| KW-100060 | 10 | 60 | La comanda | 10 | ||
| KW-080060 | 8 | 60 | La comanda | 10 | ||
| KW-160060 | 16 | 60 | La comanda | 10 | ||
| KW-060060 | 6 | 60 | La comanda | 10 | ||
| KW-160070 | 16 | 70 | La comanda | 10 | ||
| KW-140070 | 14 | 70 | La comanda | 10 | ||
| KW-200070 | 20 | 70 | La comanda | 10 | ||
| KW-100070 | 10 | 70 | La comanda | 10 | ||
| KW-050070 | 5 | 70 | La comanda | 10 | ||
| KW-120070 | 12 | 70 | La comanda | 10 | ||
| KW-080070 | 8 | 70 | La comanda | 10 | ||
| KW-100080 | 10 | 80 | La comanda | 10 | ||
| KW-080080 | 8 | 80 | La comanda | 10 | ||
| KW-200080 | 20 | 80 | La comanda | 10 | ||
| KW-120080 | 12 | 80 | La comanda | 10 | ||
| KW-050080 | 5 | 80 | La comanda | 10 | ||
| KW-140080 | 14 | 80 | La comanda | 10 | ||
| KW-160080 | 16 | 80 | La comanda | 10 | ||
| KW-160090 | 16 | 90 | La comanda | 10 | ||
| KW-080090 | 8 | 90 | La comanda | 10 | ||
| KW-140090 | 14 | 90 | La comanda | 10 | ||
| KW-100090 | 10 | 90 | La comanda | 10 | ||
| KW-120090 | 12 | 90 | La comanda | 10 | ||
| KW-200090 | 20 | 90 | La comanda | 10 | ||
| KW-200100 | 20 | 100 | La comanda | 10 | ||
| KW-080100 | 8 | 100 | La comanda | 10 | ||
| KW-100100 | 10 | 100 | La comanda | 10 | ||
| KW-140100 | 14 | 100 | La comanda | 10 | ||
| KW-160100 | 16 | 100 | La comanda | 10 | ||
| KW-120100 | 12 | 100 | La comanda | 10 | ||
| KW-120120 | 12 | 120 | La comanda | 10 | ||
| KW-140120 | 14 | 120 | La comanda | 10 | ||
| KW-160120 | 16 | 120 | La comanda | 10 | ||
| KW-200120 | 20 | 120 | La comanda | 10 | ||
| KW-100120 | 10 | 120 | La comanda | 10 | ||
| KW-120130 | 12 | 130 | La comanda | 10 | ||
| KW-160140 | 16 | 140 | La comanda | 10 | ||
| KW-200140 | 20 | 140 | La comanda | 10 |
Recomandari
Freza cilindro-frontala cu raza, detalonata - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire G200
Freza cilindro-frontala din carbura cu raza, detalonata - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire G200



