Mareste imaginea
-
Produse
-
Componente pentru matrite
- Componente pentru stante
-
Componente brate de robot
-
Conectica apa/ulei
- Consumabile eroziune
-
Accesorii masini injectie
- Elemente si siteme de montaj
-
Scule aschietoare
- Aparate de sudura pentru reparatii
- Periferice masini injectie
- Pneumatica
- Consumabile
- Componente electrice
- Unelte de mana
- Oferte speciale
-
Prelucarea suprafetelor
-
Zero-Point Clamping System
- Echipamente de protectie
- KIPP
-
Componente pentru matrite
- Oferte speciale
- Noutati
- Despre noi
- Livrare
- Download
- Contact
Placute filetare IR - ER pas metric
Produse similare
| Cod produs | Acoperire | Marime | Tip | S | Pas | I.C | ØD1 | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11IR-0.5-ISO-EC400 | EC400 | 11 | IR | 3.05 | 0.5 | 6.35 | 2.8 | In stoc | 10 | ||
| 16IR-1.75-ISO-EC400 | EC400 | 16 | IR | 3.52 | 1.75 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 11IR-1.0-ISO-EC400 | EC400 | 11 | IR | 3.05 | 1 | 6.35 | 2.8 | In stoc | 10 | ||
| 11IR-1.25-ISO-EC400 | EC400 | 11 | IR | 3.05 | 1.25 | 6.35 | 2.8 | La comanda | 10 | ||
| 11IR-1.5-ISO-EC400 | EC400 | 11 | IR | 3.05 | 1.5 | 6.35 | 2.8 | In stoc | 10 | ||
| 11IR-1.75-ISO-G-EC400 | EC400 | 11 | IR | 3.05 | 1.75 | 6.35 | 2.8 | La comanda | 10 | ||
| 16IR-1.0-ISO-EC400 | EC400 | 16 | IR | 3.52 | 1 | 9.525 | 4.4 | In stoc | 10 | ||
| 16IR-1.25-ISO-EC400 | EC400 | 16 | IR | 3.52 | 1.25 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16ER-3.0-ISO-EC400 | EC400 | 16 | ER | 3.52 | 3 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16ER-1.75-ISO-EC400 | EC400 | 16 | ER | 3.52 | 1.75 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16IR-2.0-ISO-EC400 | EC400 | 16 | IR | 3.52 | 2 | 9.525 | 4.4 | In stoc | 10 | ||
| 16IR-1.5-ISO-EC400 | EC400 | 16 | IR | 3.52 | 1.5 | 9.525 | 4.4 | In stoc | 10 | ||
| 16ER-2.5-ISO-EC400 | EC400 | 16 | ER | 3.52 | 2.5 | 9.525 | 4.4 | In stoc | 10 | ||
| 16IR-2.5-ISO-EC400 | EC400 | 16 | IR | 3.52 | 2.5 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 11IR-0.75-ISO-EC400 | EC400 | 11 | IR | 3.05 | 0.75 | 6.35 | 2.8 | La comanda | 10 | ||
| 16IR-3.0-ISO-EC400 | EC400 | 16 | IR | 3.52 | 3 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16ER-2.0-ISO-EC400 | EC400 | 16 | ER | 3.52 | 2 | 9.525 | 4.4 | In stoc | 10 | ||
| 16ER-0.8-ISO-EC400 | EC400 | 16 | ER | 3.52 | 0.8 | 9.525 | 4.4 | In stoc | 10 | ||
| 16ER-1.0-ISO-EC400 | EC400 | 16 | ER | 3.52 | 1 | 9.525 | 4.4 | In stoc | 10 | ||
| 16ER-1.25-ISO-EC400 | EC400 | 16 | ER | 3.52 | 1.25 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16ER-1.5-ISO-EC400 | EC400 | 16 | ER | 3.52 | 1.5 | 9.525 | 4.4 | In stoc | 10 | ||
| 16ER-0.5-ISO-EC400 | EC400 | 16 | ER | 3.52 | 0.5 | 9.525 | 4.4 | In stoc | 10 | ||
| 16ER-0.7-ISO-EC400 | EC400 | 16 | ER | 3.52 | 0.7 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16ER-0.75-ISO-EC400 | EC400 | 16 | ER | 3.52 | 0.75 | 9.525 | 4.4 | In stoc | 10 | ||
| 16ER-3.0-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 16 | ER | 3.52 | 3 | 9.525 | 4.4 | In stoc | 10 | ||
| 16IR-1.5-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 16 | IR | 3.52 | 1.5 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 11IR-1.0-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 11 | IR | 3.05 | 1 | 6.35 | 2.8 | La comanda | 10 | ||
| 11IR-1.25-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 11 | IR | 3.05 | 1.25 | 6.35 | 2.8 | La comanda | 10 | ||
| 11IR-1.5-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 11 | IR | 3.05 | 1.5 | 6.35 | 2.8 | La comanda | 10 | ||
| 11IR-1.75-ISO-G-ECM2525 | ECM2525 | 11 | IR | 3.05 | 1.75 | 6.35 | 2.8 | La comanda | 10 | ||
| 16IR-1.0-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 16 | IR | 3.52 | 1 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16IR-1.25-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 16 | IR | 3.52 | 1.25 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16IR-2.0-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 16 | IR | 3.52 | 2 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16ER-1.0-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 16 | ER | 3.52 | 1 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16IR-3.0-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 16 | IR | 3.52 | 3 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16IR-2.5-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 16 | IR | 3.52 | 2.5 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16ER-2.0-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 16 | ER | 3.52 | 2 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16ER-1.75-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 16 | ER | 3.52 | 1.75 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16ER-1.5-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 16 | ER | 3.52 | 1.5 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16ER-1.25-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 16 | ER | 3.52 | 1.25 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 | ||
| 16ER-2.5-ISO-ECM2525 | ECM2525 | 16 | ER | 3.52 | 2.5 | 9.525 | 4.4 | La comanda | 10 |



