Mareste imaginea
Placa de uzura autolubrifianta cu gauri de fixare
Placa de uzura autolubrifianta cu gauri de fixare
Mareste imaginea
Brand: HG Tecnology
| Cod produs | D1 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | R (mm) | L2 (mm) | D2 (mm) | L3 (mm) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRC1002 | 10 | 9.6 | 20 | 0.2 | 30 | 10 | 30 | La comanda | 1 | ||
| DRC1005 | 10 | 9.6 | 20 | 0.5 | 30 | 10 | 30 | La comanda | 1 | ||
| DRC1010 | 10 | 9.6 | 20 | 1 | 30 | 10 | 30 | In stoc | 1 | ||
| DRC1202 | 12 | 11.5 | 24 | 0.2 | 36 | 12 | 36 | La comanda | 1 | ||
| DRC1205 | 12 | 11.5 | 24 | 0.5 | 36 | 12 | 36 | In stoc | 1 | ||
| DRC1210 | 12 | 11.5 | 24 | 1 | 36 | 12 | 36 | In stoc | 1 | ||
| DRC0305 | 3 | 2.9 | 6 | 0.5 | 9 | 6 | 9 | In stoc | 1 | ||
| DRC0405 | 4 | 3.88 | 8 | 0.5 | 12 | 6 | 12 | La comanda | 1 | ||
| DRC1603 | 16 | 15.4 | 30 | 0.3 | 40 | 16 | 40 | La comanda | 1 | ||
| DRC1605 | 16 | 15.4 | 30 | 0.5 | 40 | 16 | 40 | La comanda | 1 | ||
| DRC0605 | 6 | 5.8 | 12 | 0.5 | 18 | 6 | 18 | La comanda | 1 | ||
| DRC1610 | 16 | 15.4 | 30 | 1 | 40 | 16 | 40 | La comanda | 1 | ||
| DRC0610 | 6 | 5.8 | 12 | 1 | 18 | 6 | 18 | In stoc | 1 | ||
| DRC1630 | 16 | 15.4 | 30 | 3 | 40 | 16 | 40 | La comanda | 1 | ||
| DRC0805 | 8 | 7.7 | 16 | 0.5 | 24 | 8 | 24 | La comanda | 1 | ||
| DRC0810 | 8 | 7.7 | 16 | 1 | 24 | 8 | 24 | In stoc | 1 |
Placa de uzura autolubrifianta cu gauri de fixare
Rezistente spiralabile pentru duze de injectie. Pot fi folosite ca piese de schimb pentru sisteme calde.
Freza cilindro-frontala din carbura cu raza, detalonata pentru AL - profilare - 3 dinti unghi 45°