Mareste imaginea
Rasina pentru electroeroziune cu fir - sac 25l
Rasina pentru electroeroziune cu fir - sac 25l
Mareste imaginea
Utilizat pentru prinderea diverselor dispozitive sau piese de lucru si a menghinelor in mod direct;
Gauri filetate de fixare dispuse in retea de 25x25mm;
Gauri inferioare de M10 pentru suruburi plasate sub fiecare gaura M12;
Gauri de pozitionare D25,00 H7 pentru centrarea menghinelor si dispozitivelor pe palet;
Paletul poate fi ridicat pe suporti cu ajutorul orificiilor de sub gaurile filetate de fixare;
Optiuni nelimitate si flexibilitate mare de fixare.
| Cod produs | B | C | D | G | F | H | KG | A | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B2-1011-0 | 349.5 | 40 | 48 | 2x/4x | 29 | - | 8.2 | 99.5 | La comanda | 1 | ||
| 1B2-1021-0 | 319.5 | 40 | 48 | 4 | 39 | 3 | 11.6 | 149.5 | La comanda | 1 | ||
| 1B2-1031-0 | 399.5 | 40 | 48 | 4 | 48 | 3 | 14.9 | 149.5 | La comanda | 1 | ||
| 1B2-1041-0 | 399.5 | 40 | 48 | 4 | 72 | 3 | 19.8 | 199.5 | La comanda | 1 | ||
| 1B2-1051-0 | 499.5 | 40 | 48 | 4 | 87 | 3 | 24.9 | 199.5 | La comanda | 1 | ||
| 1B2-1061-0 | 599.5 | 40 | 48 | 4 | 109 | 3 | 29.7 | 199.5 | La comanda | 1 | ||
| 1B2-1071-0 | 499.5 | 40 | 48 | 4 | 88 | 3 | 31.7 | 249.5 | La comanda | 1 | ||
| 1B2-1081-0 | 629.5 | 40 | 48 | 6 | 130 | 3 | 48.8 | 299.5 | La comanda | 1 | ||
| 1B2-1091-0 | 799.5 | 40 | 48 | 6 | 166 | 5 | 63.9 | 299.5 | La comanda | 1 | ||
| 1B2-1181-0 | 499.5 | 40 | 48 | 4 | 160 | 4 | 50.9 | 399.5 | La comanda | 1 | ||
| 1B2-1191-0 | 599.5 | 40 | 48 | 4 | 244 | 7 | 77.3 | 499.5 | La comanda | 1 | ||
| 1B2-1201-0 | 799.5 | 40 | 48 | 6 | 338 | 15 | 126.4 | 599.5 | La comanda | 1 |
Rasina pentru electroeroziune cu fir - sac 25l
Freza sferica din carbura cu 2 dinti - finisare - unghi 30° acoperire nAcoB
Palet MultiZero de fixare