Mareste imaginea
Racord Push Lock drept-Standard International
Racord Push Lock drept-Standard International
Mareste imaginea
| Cod produs | Greutate (kg) | Ø x H (mm) | Sarcina max (kg) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-MGW050-2U | 0.2 | 50 x 30 | 10 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW080-2U | 0.6 | 80 x 37 | 20 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW160-2U | 4.1 | 160 x 70 | 75 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW125-2U | 1.9 | 125 x 50 | 40 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW100-2U | 1.1 | 100 x 45 | 28 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW063-2U | 0.35 | 63 x 32 | 16 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW063-2UE | 0.35 | 63 x 32 | 16 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW080-2UE | 0.6 | 80 x 37 | 20 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW100-2UE | 1.1 | 100 x 45 | 28 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW125-2UE | 1.9 | 125 x 50 | 40 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW160-2UE | 4.1 | 160 x 70 | 75 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW160-2U-N | 10.5 | 160 x 70 | 120 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW080-2U-N | 1.45 | 80 x 37 | 28 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW050-2U-N | 0.42 | 50 x 30 | 16 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW063-2U-N | 0.72 | 63 x 32 | 22 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW100-2U-N | 2.6 | 100 x 45 | 39 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW125-2U-N | 4.4 | 125 x 50 | 55 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW050-2U-V | 0.35 | 50 x 30 | 14 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW063-2U-V | 0.72 | 63 x 32 | 20 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW160-2UEN | 10.5 | 160 x 70 | 120 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW063-2UEN | 0.72 | 63 x 32 | 22 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW125-2UEN | 4.4 | 125 x 50 | 55 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW080-2UEN | 1.45 | 80 x 37 | 28 | La comanda | 1 | ||
| G-MGW100-2UEN | 2.6 | 100 x 45 | 39 | La comanda | 1 |
Racord Push Lock drept-Standard International
Aparat de sertizat manual, dimensiune 10-36mm
MGW - pentru gripper