Mareste imaginea
Freza cilindro-frontala - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN
| Cod produs | Tip | L (mm) | Insert | D ext (mm) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2001-02/03 | Luna | 14 | MS20011-2/03 | 3 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-02/04 | Luna | 14 | MS20011-2/04 | 4 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-02/05 | Luna | 17 | MS20011-2/05 | 5 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-02/06 | Luna | 17 | MS20011-2/06 | 6 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-02/08 | Luna | 20 | MS20011-2/08 | 8 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-02/10 | Luna | 20 | MS20011-2/10 | 10 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-02/12 | Luna | 25 | MS20011-2/12 | 12 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-02/16 | Luna | 33 | MS20011-2/16 | 16 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-03/16/26 | 6 ani | 33 | MS20011-2/16 | 16 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-03/04/26 | 6 ani | 14 | MS20011-2/04 | 4 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-01/05/26 | Luna-an | 17 | MS20011-1/05/26 | 5 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-01/06/26 | Luna-an | 17 | MS20011-1/06/26 | 6 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-01/08/26 | Luna-an | 20 | MS20011-1/08/26 | 8 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-01/10/26 | Luna-an | 20 | MS20011-1/10/26 | 10 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-01/12/26 | Luna-an | 25 | MS20011-1/12/26 | 12 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-01/16/26 | Luna-an | 33 | MS20011-1/16/26 | 16 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-01/04/26 | Luna-an | 14 | MS20011-1/04/26 | 4 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-03/03/26 | 6 ani | 14 | MS20011-2/03 | 3 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-03/05/26 | 6 ani | 17 | MS20011-2/05 | 5 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-03/06/26 | 6 ani | 17 | MS20011-2/06 | 6 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-01/03/26 | Luna-an | 14 | MS20011-1/03/26 | 3 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-03/08/26 | 6 ani | 20 | MS20011-2/08 | 8 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-03/10/26 | 6 ani | 20 | MS20011-2/10 | 10 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-03/12/26 | 6 ani | 25 | MS20011-2/12 | 12 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-05/08/26 | Sapt+an ( set 2 buc) | 20 | MS20011-1/08/26 | 8 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-05/06/26 | Sapt+an ( set 2 buc) | 17 | MS20011-1/06/26 | 6 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-05/05/26 | Sapt+an ( set 2 buc) | 17 | MS20011-1/05/26 | 5 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-05/04/26 | Sapt+an ( set 2 buc) | 14 | MS20011-1/04/26 | 4 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-05/03/26 | Sapt+an ( set 2 buc) | 14 | MS20011-1/03/26 | 3 | La comanda | 1 | ||
| MS2001-05/10/26 | Sapt+an ( set 2 buc) | 20 | MS20011-1/10/26 | 10 | La comanda | 1 |
Freza cilindro-frontala din carbura - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN
Datori lungi