Mareste imaginea
- Nou
Mareste imaginea
Cod produs | Insert | DC | DCON | DCSFMS | LPR | LU | LS | OAL | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40SPGX-4D-32 | SP_1104 | 40 | 32 | 50 | 195 | 160 | 60 | 255 | La comanda | 1 | ||
30SPGX-4D-32 | SP_0904 | 30 | 32 | 41 | 148 | 120 | 60 | 208 | In stoc | 1 | ||
21SPGX-4D-32 | SP_0602 | 21 | 32 | 41 | 103 | 84 | 60 | 163 | La comanda | 1 | ||
22SPGX-4D-32 | SP_07T3 | 22 | 32 | 41 | 107 | 88 | 60 | 167 | La comanda | 1 | ||
23SPGX-4D-32 | SP_07T3 | 23 | 32 | 41 | 114 | 92 | 60 | 174 | La comanda | 1 | ||
24SPGX-4D-32 | SP_07T3 | 24 | 32 | 41 | 118 | 96 | 60 | 178 | La comanda | 1 | ||
26SPGX-4D-32 | SP_07T3 | 26 | 32 | 41 | 127 | 104 | 60 | 187 | La comanda | 1 | ||
27SPGX-4D-32 | SP_07T3 | 27 | 32 | 41 | 131 | 108 | 60 | 191 | La comanda | 1 | ||
28SPGX-4D-32 | SP_0904 | 28 | 32 | 41 | 135 | 112 | 60 | 195 | La comanda | 1 | ||
29SPGX-4D-32 | SP_0904 | 29 | 32 | 41 | 141 | 116 | 60 | 201 | La comanda | 1 | ||
31SPGX-4D-32 | SP_0904 | 31 | 32 | 41 | 152 | 124 | 60 | 212 | La comanda | 1 | ||
25SPGX-4D-32 | SP_07T3 | 25 | 32 | 41 | 122 | 100 | 60 | 182 | In stoc | 1 | ||
32SPGX-4D-32 | SP_0904 | 32 | 32 | 41 | 156 | 128 | 60 | 216 | La comanda | 1 | ||
33SPGX-4D-32 | SP_0904 | 33 | 32 | 41 | 160 | 132 | 60 | 220 | La comanda | 1 | ||
34SPGX-4D-32 | SP_1104 | 34 | 32 | 41 | 164 | 136 | 60 | 224 | La comanda | 1 | ||
35SPGX-4D-32 | SP_1104 | 35 | 32 | 41 | 168 | 140 | 60 | 228 | La comanda | 1 | ||
36SPGX-4D-32 | SP_1104 | 36 | 32 | 41 | 172 | 144 | 60 | 232 | La comanda | 1 | ||
37SPGX-4D-32 | SP_1104 | 37 | 32 | 50 | 183 | 148 | 60 | 243 | La comanda | 1 | ||
38SPGX-4D-32 | SP_1104 | 38 | 32 | 50 | 187 | 152 | 60 | 247 | La comanda | 1 | ||
39SPGX-4D-32 | SP_1104 | 39 | 32 | 50 | 191 | 156 | 60 | 251 | La comanda | 1 | ||
20SPGX-4D-32 | SP_0602 | 20 | 32 | 41 | 99 | 80 | 60 | 159 | La comanda | 1 | ||
13.5SPGX-4D-25 | SP_0502 | 13.5 | 25 | 32 | 70 | 54 | 56 | 126 | La comanda | 1 | ||
19SPGX-4D-25 | SP_0602 | 19 | 25 | 32 | 94 | 76 | 56 | 150 | La comanda | 1 | ||
18SPGX-4D-25 | SP_0602 | 18 | 25 | 32 | 90 | 72 | 56 | 146 | La comanda | 1 | ||
17.5SPGX-4D-25 | SP_0602 | 17.5 | 25 | 32 | 88 | 70 | 56 | 144 | La comanda | 1 | ||
17SPGX-4D-25 | SP_0602 | 17 | 25 | 32 | 84 | 68 | 56 | 140 | La comanda | 1 | ||
16.5SPGX-4D-25 | SP_0602 | 16.5 | 25 | 32 | 82 | 66 | 56 | 138 | La comanda | 1 | ||
16SPGX-4D-25 | SP_0602 | 16 | 25 | 32 | 80 | 64 | 56 | 136 | La comanda | 1 | ||
15.5SPGX-4D-25 | SP_0502 | 15.5 | 25 | 32 | 78 | 62 | 56 | 134 | La comanda | 1 | ||
15SPGX-4D-25 | SP_0502 | 15 | 25 | 32 | 76 | 60 | 56 | 132 | La comanda | 1 | ||
14.5SPGX-4D-25 | SP_0502 | 14.5 | 25 | 32 | 74 | 58 | 56 | 130 | La comanda | 1 | ||
14SPGX-4D-25 | SP_0502 | 14 | 25 | 32 | 72 | 56 | 56 | 128 | La comanda | 1 | ||
13SPGX-4D-25 | SP_0502 | 13 | 25 | 32 | 68 | 52 | 56 | 124 | La comanda | 1 |
Freza cilindro-frontala din carbura - coada lunga - finisare - 4 dinti unghi 45° acoperire ALTiN