Mareste imaginea
Freza sferica cu 2 dinti - finisare - unghi 30° acoperire nAcoB
Freza sferica din carbura cu 2 dinti - finisare - unghi 30° acoperire nAcoB
| Cod produs | d1 (mm) | L (mm) | d2 (-0.2) | k (-0.05) | r | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACH-080040 | 8 | 40 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-025040 | 2.5 | 40 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-030040 | 3 | 40 | 6 | 3 | 0,3 | In stoc | 1 | ||
| ACH-040040 | 4 | 40 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-050040 | 5 | 40 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-020040 | 2 | 40 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-060040 | 6 | 40 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-060063 | 6 | 63 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-080063 | 8 | 63 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-040063 | 4 | 63 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-020063 | 2 | 63 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-100063 | 10 | 63 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-050063 | 5 | 63 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-025063 | 2.5 | 63 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-030063 | 3 | 63 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-045080 | 4.5 | 80 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-025080 | 2.5 | 80 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-120080 | 12 | 80 | 18 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-015080 | 1.5 | 80 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-090080 | 9 | 80 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-040080 | 4 | 80 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-060080 | 6 | 80 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-020080 | 2 | 80 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-035080 | 3.5 | 80 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-050080 | 5 | 80 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-080080 | 8 | 80 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-030080 | 3 | 80 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-100080 | 10 | 80 | 16 | 5 | 0,5 | In stoc | 1 | ||
| ACH-045100 | 4.5 | 100 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-110100 | 11 | 100 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-140100 | 14 | 100 | 22 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-016100 | 1.6 | 100 | 3 | 1,5 | 0,2 | In stoc | 1 | ||
| ACH-160100 | 16 | 100 | 22 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-012100 | 1.2 | 100 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-035100 | 3.5 | 100 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-180100 | 18 | 100 | 24 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-011100 | 1.1 | 100 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-200100 | 20 | 100 | 26 | 8 | 1,1 | La comanda | 1 | ||
| ACH-037100 | 3.7 | 100 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-032100 | 3.2 | 100 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-030100 | 3 | 100 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-014100 | 1.4 | 100 | 3 | 1,5 | 0,2 | In stoc | 1 | ||
| ACH-090100 | 9 | 100 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-041100 | 4.1 | 100 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-017100 | 1.7 | 100 | 3 | 1,5 | 0,2 | In stoc | 1 | ||
| ACH-102100 | 10.2 | 100 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-085100 | 8.5 | 100 | 14 | 5 | 0,5 | In stoc | 1 | ||
| ACH-100100 | 10 | 100 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-018100 | 1.8 | 100 | 3 | 1,5 | 0,2 | In stoc | 1 | ||
| ACH-042100 | 4.2 | 100 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-105100 | 10.5 | 100 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-019100 | 1.9 | 100 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-095100 | 9.5 | 100 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-125100 | 12.5 | 100 | 18 | 7 | 0,8 | In stoc | 1 | ||
| ACH-122100 | 12.2 | 100 | 18 | 7 | 0,8 | In stoc | 1 | ||
| ACH-075100 | 7.5 | 100 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-026100 | 2.6 | 100 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-036100 | 3.6 | 100 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-022100 | 2.2 | 100 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-046100 | 4.6 | 100 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-070100 | 7 | 100 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-065100 | 6.5 | 100 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-025100 | 2.5 | 100 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-031100 | 3.1 | 100 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-062100 | 6.2 | 100 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-021100 | 2.1 | 100 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-061100 | 6.1 | 100 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-060100 | 6 | 100 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-120100 | 12 | 100 | 18 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-027100 | 2.7 | 100 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-055100 | 5.5 | 100 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-052100 | 5.2 | 100 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-051100 | 5.1 | 100 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-050100 | 5 | 100 | 10 | 3 | 0,3 | In stoc | 1 | ||
| ACH-080100 | 8 | 100 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-010100 | 1 | 100 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | In stoc | 1 | ||
| ACH-082100 | 8.2 | 100 | 14 | 5 | 0,5 | In stoc | 1 | ||
| ACH-013100 | 1.3 | 100 | 3 | 1,5 | 0,2 | In stoc | 1 | ||
| ACH-040100 | 4 | 100 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-015100 | 1.5 | 100 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-020100 | 2 | 100 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-044125 | 4.4 | 125 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-026125 | 2.6 | 125 | 5 | 2 | 0,3 | In stoc | 1 | ||
| ACH-060125 | 6 | 125 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-055125 | 5.5 | 125 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-010125 | 1 | 125 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-036125 | 3.6 | 125 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-052125 | 5.2 | 125 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-016125 | 1.6 | 125 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-032125 | 3.2 | 125 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-021125 | 2.1 | 125 | 4 | 2 | 0,2 | In stoc | 1 | ||
| ACH-022125 | 2.2 | 125 | 4 | 2 | 0,2 | In stoc | 1 | ||
| ACH-013125 | 1.3 | 125 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-023125 | 2.3 | 125 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-024125 | 2.4 | 125 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-025125 | 2.5 | 125 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-033125 | 3.3 | 125 | 6 | 3 | 0,3 | In stoc | 1 | ||
| ACH-062125 | 6.2 | 125 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-031125 | 3.1 | 125 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-027125 | 2.7 | 125 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-012125 | 1.2 | 125 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-011125 | 1.1 | 125 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-028125 | 2.8 | 125 | 5 | 2 | 0,3 | In stoc | 1 | ||
| ACH-029125 | 2.9 | 125 | 5 | 2 | 0,3 | In stoc | 1 | ||
| ACH-014125 | 1.4 | 125 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-030125 | 3 | 125 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-035125 | 3.5 | 125 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-020125 | 2 | 125 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-017125 | 1.7 | 125 | 3 | 1,5 | 0,2 | In stoc | 1 | ||
| ACH-015125 | 1.5 | 125 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-018125 | 1.8 | 125 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-061125 | 6.1 | 125 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-065125 | 6.5 | 125 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-043125 | 4.3 | 125 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-160125 | 16 | 125 | 22 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-037125 | 3.7 | 125 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-040125 | 4 | 125 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-042125 | 4.2 | 125 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-049125 | 4.9 | 125 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-045125 | 4.5 | 125 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-041125 | 4.1 | 125 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-046125 | 4.6 | 125 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-048125 | 4.8 | 125 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-072125 | 7.2 | 125 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-050125 | 5 | 125 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-095125 | 9.5 | 125 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-200125 | 20 | 125 | 26 | 8 | 1,1 | La comanda | 1 | ||
| ACH-180125 | 18 | 125 | 24 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-140125 | 14 | 125 | 22 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-070125 | 7 | 125 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-125125 | 12.5 | 125 | 18 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-122125 | 12.2 | 125 | 18 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-120125 | 12 | 125 | 18 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-110125 | 11 | 125 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-105125 | 10.5 | 125 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-102125 | 10.2 | 125 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-100125 | 10 | 125 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-090125 | 9 | 125 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-051125 | 5.1 | 125 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-085125 | 8.5 | 125 | 14 | 5 | 0,5 | In stoc | 1 | ||
| ACH-082125 | 8.2 | 125 | 14 | 5 | 0,5 | In stoc | 1 | ||
| ACH-080125 | 8 | 125 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-075125 | 7.5 | 125 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-019125 | 1.9 | 125 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-110160 | 11 | 160 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-039160 | 3.9 | 160 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-125160 | 12.5 | 160 | 18 | 7 | 0,8 | In stoc | 1 | ||
| ACH-070160 | 7 | 160 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-097160 | 9.7 | 160 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-130160 | 13 | 160 | 18 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-065160 | 6.5 | 160 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-018160 | 1.8 | 160 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-013160 | 1.3 | 160 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-022160 | 2.2 | 160 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-140160 | 14 | 160 | 22 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-036160 | 3.6 | 160 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-041160 | 4.1 | 160 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-046160 | 4.6 | 160 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-010160 | 1 | 160 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-095160 | 9.5 | 160 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-180160 | 18 | 160 | 24 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-032160 | 3.2 | 160 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-031160 | 3.1 | 160 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-034160 | 3.4 | 160 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-035160 | 3.5 | 160 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-045160 | 4.5 | 160 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-047160 | 4.7 | 160 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-042160 | 4.2 | 160 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-200160 | 20 | 160 | 26 | 8 | 1,1 | La comanda | 1 | ||
| ACH-037160 | 3.7 | 160 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-038160 | 3.8 | 160 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-040160 | 4 | 160 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-075160 | 7.5 | 160 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-014160 | 1.4 | 160 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-061160 | 6.1 | 160 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-050160 | 5 | 160 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-012160 | 1.2 | 160 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-105160 | 10.5 | 160 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-060160 | 6 | 160 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-100160 | 10 | 160 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-026160 | 2.6 | 160 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-027160 | 2.7 | 160 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-055160 | 5.5 | 160 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-015160 | 1.5 | 160 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-052160 | 5.2 | 160 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-160160 | 16 | 160 | 22 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-051160 | 5.1 | 160 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-102160 | 10.2 | 160 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-016160 | 1.6 | 160 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-030160 | 3 | 160 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-017160 | 1.7 | 160 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-062160 | 6.2 | 160 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-025160 | 2.5 | 160 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-021160 | 2.1 | 160 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-120160 | 12 | 160 | 18 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-019160 | 1.9 | 160 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-085160 | 8.5 | 160 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-020160 | 2 | 160 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-082160 | 8.2 | 160 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-090160 | 9 | 160 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-122160 | 12.2 | 160 | 18 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-080160 | 8 | 160 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-011160 | 1.1 | 160 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-018200 | 1.8 | 200 | 3 | 1,5 | 0,2 | In stoc | 1 | ||
| ACH-030200 | 3 | 200 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-011200 | 1.1 | 200 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-052200 | 5.2 | 200 | 10 | 3 | 0,3 | In stoc | 1 | ||
| ACH-016200 | 1.6 | 200 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-035200 | 3.5 | 200 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-051200 | 5.1 | 200 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-102200 | 10.2 | 200 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-036200 | 3.6 | 200 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-028200 | 2.8 | 200 | 5 | 2 | 0,3 | In stoc | 1 | ||
| ACH-160200 | 16 | 200 | 22 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-050200 | 5 | 200 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-105200 | 10.5 | 200 | 16 | 5 | 0,5 | In stoc | 1 | ||
| ACH-029200 | 2.9 | 200 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-048200 | 4.8 | 200 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-055200 | 5.5 | 200 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-015200 | 1.5 | 200 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-180200 | 18 | 200 | 24 | 7 | 0,8 | In stoc | 1 | ||
| ACH-012200 | 1.2 | 200 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-017200 | 1.7 | 200 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-043200 | 4.3 | 200 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-110200 | 11 | 200 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-061200 | 6.1 | 200 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-100200 | 10 | 200 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-044200 | 4.4 | 200 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-060200 | 6 | 200 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-031200 | 3.1 | 200 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-140200 | 14 | 200 | 22 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-026200 | 2.6 | 200 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-037200 | 3.7 | 200 | 7 | 3 | 0,3 | In stoc | 1 | ||
| ACH-045200 | 4.5 | 200 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-027200 | 2.7 | 200 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-046200 | 4.6 | 200 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-032200 | 3.2 | 200 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-040200 | 4 | 200 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-070200 | 7 | 200 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-010200 | 1 | 200 | 2,5 | 1,2 | 0,2 | In stoc | 1 | ||
| ACH-023200 | 2.3 | 200 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-130200 | 13 | 200 | 18 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-065200 | 6.5 | 200 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-042200 | 4.2 | 200 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-024200 | 2.4 | 200 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-125200 | 12.5 | 200 | 18 | 7 | 0,8 | In stoc | 1 | ||
| ACH-014200 | 1.4 | 200 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-072200 | 7.2 | 200 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-019200 | 1.9 | 200 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-250200 | 25 | 200 | 32 | 10 | 1,1 | La comanda | 1 | ||
| ACH-082200 | 8.2 | 200 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-085200 | 8.5 | 200 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-020200 | 2 | 200 | 4 | 2 | 0,2 | In stoc | 1 | ||
| ACH-033200 | 3.3 | 200 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-013200 | 1.3 | 200 | 3 | 1,5 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-122200 | 12.2 | 200 | 18 | 7 | 0,8 | In stoc | 1 | ||
| ACH-080200 | 8 | 200 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-049200 | 4.9 | 200 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-200200 | 20 | 200 | 26 | 8 | 1,1 | La comanda | 1 | ||
| ACH-021200 | 2.1 | 200 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-090200 | 9 | 200 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-041200 | 4.1 | 200 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-062200 | 6.2 | 200 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-075200 | 7.5 | 200 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-022200 | 2.2 | 200 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-095200 | 9.5 | 200 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-120200 | 12 | 200 | 18 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-025200 | 2.5 | 200 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-105250 | 10.5 | 250 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-122250 | 12.2 | 250 | 18 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-052250 | 5.2 | 250 | 10 | 3 | 0,3 | In stoc | 1 | ||
| ACH-027250 | 2.7 | 250 | 5 | 2 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-051250 | 5.1 | 250 | 10 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-046250 | 4.6 | 250 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-160250 | 16 | 250 | 22 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-050250 | 5 | 250 | 10 | 3 | 0,3 | In stoc | 1 | ||
| ACH-047250 | 4.7 | 250 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-082250 | 8.2 | 250 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-022250 | 2.2 | 250 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-130250 | 13 | 250 | 18 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-045250 | 4.5 | 250 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-065250 | 6.5 | 250 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-070250 | 7 | 250 | 12 | 5 | 0,5 | In stoc | 1 | ||
| ACH-020250 | 2 | 250 | 4 | 2 | 0,2 | La comanda | 1 | ||
| ACH-125250 | 12.5 | 250 | 18 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-075250 | 7.5 | 250 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-041250 | 4.1 | 250 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-040250 | 4 | 250 | 8 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-032250 | 3.2 | 250 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-200250 | 20 | 250 | 26 | 8 | 1,1 | La comanda | 1 | ||
| ACH-062250 | 6.2 | 250 | 12 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-140250 | 14 | 250 | 22 | 7 | 0,8 | La comanda | 1 | ||
| ACH-035250 | 3.5 | 250 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-110250 | 11 | 250 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-095250 | 9.5 | 250 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-085250 | 8.5 | 250 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-036250 | 3.6 | 250 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-102250 | 10.2 | 250 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-034250 | 3.4 | 250 | 6 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-250250 | 25 | 250 | 32 | 10 | 1,1 | La comanda | 1 | ||
| ACH-039250 | 3.9 | 250 | 7 | 3 | 0,3 | La comanda | 1 | ||
| ACH-100250 | 10 | 250 | 16 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
| ACH-090250 | 9 | 250 | 14 | 5 | 0,5 | La comanda | 1 | ||
