Mareste imaginea
| Cod produs | d1 (mm) | L (mm) | d2 (-0.2) | k (-0.05) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM-0801000 | 8 | 1000 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-0601000 | 6 | 1000 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-2001000 | 20 | 1000 | 26 | 8 | La comanda | 1 | ||
| AM-1601000 | 16 | 1000 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-1001000 | 10 | 1000 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-1401000 | 14 | 1000 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-1201000 | 12 | 1000 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-080100 | 8 | 100 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-180100 | 18 | 100 | 24 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-115100 | 11.5 | 100 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-120100 | 12 | 100 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-125100 | 12.5 | 100 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-140100 | 14 | 100 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-150100 | 15 | 100 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-160100 | 16 | 100 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-200100 | 20 | 100 | 26 | 8 | La comanda | 1 | ||
| AM-105100 | 10.5 | 100 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-037100 | 3.7 | 100 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-015100 | 1.5 | 100 | 3 | 1.5 | La comanda | 1 | ||
| AM-027100 | 2.7 | 100 | 5 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-025100 | 2.5 | 100 | 5 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-032100 | 3.2 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-020100 | 2 | 100 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-022100 | 2.2 | 100 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-110100 | 11 | 100 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-102100 | 10.2 | 100 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-075100 | 7.5 | 100 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-050100 | 5 | 100 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-070100 | 7 | 100 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-065100 | 6.5 | 100 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-062100 | 6.2 | 100 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-055100 | 5.5 | 100 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-060100 | 6 | 100 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-085100 | 8.5 | 100 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-052100 | 5.2 | 100 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-045100 | 4.5 | 100 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-100100 | 10 | 100 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-042100 | 4.2 | 100 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-040100 | 4 | 100 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-082100 | 8.2 | 100 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-095100 | 9.5 | 100 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-087100 | 8.7 | 100 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-090100 | 9 | 100 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-035100 | 3.5 | 100 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-030100 | 3 | 100 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-045125 | 4.5 | 125 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-100125 | 10 | 125 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-065125 | 6.5 | 125 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-110125 | 11 | 125 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-020125 | 2 | 125 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-070125 | 7 | 125 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-200125 | 20 | 125 | 26 | 8 | La comanda | 1 | ||
| AM-040125 | 4 | 125 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-025125 | 2.5 | 125 | 5 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-075125 | 7.5 | 125 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-102125 | 10.2 | 125 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-037125 | 3.7 | 125 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-035125 | 3.5 | 125 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-095125 | 9.5 | 125 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-105125 | 10.5 | 125 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-032125 | 3.2 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-030125 | 3 | 125 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-140125 | 14 | 125 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-090125 | 9 | 125 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-055125 | 5.5 | 125 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-180125 | 18 | 125 | 24 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-050125 | 5 | 125 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-027125 | 2.7 | 125 | 5 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-085125 | 8.5 | 125 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-052125 | 5.2 | 125 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-160125 | 16 | 125 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-120125 | 12 | 125 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-062125 | 6.2 | 125 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-082125 | 8.2 | 125 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-015125 | 1.5 | 125 | 3 | 1.5 | La comanda | 1 | ||
| AM-060125 | 6 | 125 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-022125 | 2.2 | 125 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-125125 | 12.5 | 125 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-080125 | 8 | 125 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-042125 | 4.2 | 125 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-140160 | 14 | 160 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-160160 | 16 | 160 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-200160 | 20 | 160 | 26 | 8 | La comanda | 1 | ||
| AM-100160 | 10 | 160 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-180160 | 18 | 160 | 24 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-085160 | 8.5 | 160 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-090160 | 9 | 160 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-040160 | 4 | 160 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-052160 | 5.2 | 160 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-055160 | 5.5 | 160 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-027160 | 2.7 | 160 | 5 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-022160 | 2.2 | 160 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-032160 | 3.2 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-020160 | 2 | 160 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-045160 | 4.5 | 160 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-120160 | 12 | 160 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-050160 | 5 | 160 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-042160 | 4.2 | 160 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-060160 | 6 | 160 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-030160 | 3 | 160 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-037160 | 3.7 | 160 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-105160 | 10.5 | 160 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-015160 | 1.5 | 160 | 3 | 1.5 | La comanda | 1 | ||
| AM-080160 | 8 | 160 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-062160 | 6.2 | 160 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-125160 | 12.5 | 160 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-025160 | 2.5 | 160 | 5 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-082160 | 8.2 | 160 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-110160 | 11 | 160 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-075160 | 7.5 | 160 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-035160 | 3.5 | 160 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-102160 | 10.2 | 160 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-065160 | 6.5 | 160 | 12 | 5 | In stoc | 1 | ||
| AM-130160 | 13 | 160 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-070160 | 7 | 160 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-095160 | 9.5 | 160 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-090200 | 9 | 200 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-062200 | 6.2 | 200 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-165200 | 16.5 | 200 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-045200 | 4.5 | 200 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-055200 | 5.5 | 200 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-140200 | 14 | 200 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-040200 | 4 | 200 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-030200 | 3 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-180200 | 18 | 200 | 24 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-060200 | 6 | 200 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-037200 | 3.7 | 200 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-032200 | 3.2 | 200 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-052200 | 5.2 | 200 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-065200 | 6.5 | 200 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-160200 | 16 | 200 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-035200 | 3.5 | 200 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-050200 | 5 | 200 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-200200 | 20 | 200 | 26 | 8 | La comanda | 1 | ||
| AM-015200 | 1.5 | 200 | 3 | 1.5 | La comanda | 1 | ||
| AM-070200 | 7 | 200 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-025200 | 2.5 | 200 | 5 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-125200 | 12.5 | 200 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-110200 | 11 | 200 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-105200 | 10.5 | 200 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-075200 | 7.5 | 200 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-022200 | 2.2 | 200 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-115200 | 11.5 | 200 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-120200 | 12 | 200 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-080200 | 8 | 200 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-042200 | 4.2 | 200 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-027200 | 2.7 | 200 | 5 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-100200 | 10 | 200 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-082200 | 8.2 | 200 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-085200 | 8.5 | 200 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-102200 | 10.2 | 200 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-130200 | 13 | 200 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-020200 | 2 | 200 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-145200 | 14.5 | 200 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-045250 | 4.5 | 250 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-030250 | 3 | 250 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-135250 | 13.5 | 250 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-080250 | 8 | 250 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-085250 | 8.5 | 250 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-060250 | 6 | 250 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-125250 | 12.5 | 250 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-120250 | 12 | 250 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-150250 | 15 | 250 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-027250 | 2.7 | 250 | 5 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-055250 | 5.5 | 250 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-082250 | 8.2 | 250 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-155250 | 15.5 | 250 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-070250 | 7 | 250 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-052250 | 5.2 | 250 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-130250 | 13 | 250 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-065250 | 6.5 | 250 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-140250 | 14 | 250 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-075250 | 7.5 | 250 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-110250 | 11 | 250 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-200250 | 20 | 250 | 26 | 8 | La comanda | 1 | ||
| AM-090250 | 9 | 250 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-180250 | 18 | 250 | 24 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-095250 | 9.5 | 250 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-042250 | 4.2 | 250 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-105250 | 10.5 | 250 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-025250 | 2.5 | 250 | 5 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-040250 | 4 | 250 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-100250 | 10 | 250 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-102250 | 10.2 | 250 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-037250 | 3.7 | 250 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-250250 | 25 | 250 | 32 | 10 | La comanda | 1 | ||
| AM-035250 | 3.5 | 250 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-032250 | 3.2 | 250 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-050250 | 5 | 250 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-160250 | 16 | 250 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-020250 | 2 | 250 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-062250 | 6.2 | 250 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-125315 | 12.5 | 315 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-090315 | 9 | 315 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-042315 | 4.2 | 315 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-085315 | 8.5 | 315 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-070315 | 7 | 315 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-065315 | 6.5 | 315 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-052315 | 5.2 | 315 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-050315 | 5 | 315 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-080315 | 8 | 315 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-045315 | 4.5 | 315 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-062315 | 6.2 | 315 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-025315 | 2.5 | 315 | 5 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-035315 | 3.5 | 315 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-055315 | 5.5 | 315 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-100315 | 10 | 315 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-030315 | 3 | 315 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-082315 | 8.2 | 315 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-027315 | 2.7 | 315 | 5 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-102315 | 10.2 | 315 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-180315 | 18 | 315 | 24 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-130315 | 13 | 315 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-115315 | 11.5 | 315 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-200315 | 20 | 315 | 26 | 8 | La comanda | 1 | ||
| AM-140315 | 14 | 315 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-120315 | 12 | 315 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-105315 | 10.5 | 315 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-155315 | 15.5 | 315 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-075315 | 7.5 | 315 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-110315 | 11 | 315 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-160315 | 16 | 315 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-020315 | 2 | 315 | 4 | 2 | La comanda | 1 | ||
| AM-032315 | 3.2 | 315 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-060315 | 6 | 315 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-040315 | 4 | 315 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-037315 | 3.7 | 315 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-130400 | 13 | 400 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-040400 | 4 | 400 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-095400 | 9.5 | 400 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-105400 | 10.5 | 400 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-200400 | 20 | 400 | 26 | 8 | La comanda | 1 | ||
| AM-037400 | 3.7 | 400 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-090400 | 9 | 400 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-032400 | 3.2 | 400 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-110400 | 11 | 400 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-035400 | 3.5 | 400 | 7 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-180400 | 18 | 400 | 24 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-085400 | 8.5 | 400 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-042400 | 4.2 | 400 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-082400 | 8.2 | 400 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-045400 | 4.5 | 400 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-120400 | 12 | 400 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-100400 | 10 | 400 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-250400 | 25 | 400 | 32 | 10 | La comanda | 1 | ||
| AM-065400 | 6.5 | 400 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-150400 | 15 | 400 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-030400 | 3 | 400 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-060400 | 6 | 400 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-102400 | 10.2 | 400 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-140400 | 14 | 400 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-160400 | 16 | 400 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-125400 | 12.5 | 400 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-052400 | 5.2 | 400 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-165400 | 16.5 | 400 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-070400 | 7 | 400 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-050400 | 5 | 400 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-055400 | 5.5 | 400 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-135400 | 13.5 | 400 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-062400 | 6.2 | 400 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-080400 | 8 | 400 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-145400 | 14.5 | 400 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-040500 | 4 | 500 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-120500 | 12 | 500 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-140500 | 14 | 500 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-060500 | 6 | 500 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-082500 | 8.2 | 500 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-062500 | 6.2 | 500 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-065500 | 6.5 | 500 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-110500 | 11 | 500 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-080500 | 8 | 500 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-105500 | 10.5 | 500 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-085500 | 8.5 | 500 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-125500 | 12.5 | 500 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-090500 | 9 | 500 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-180500 | 18 | 500 | 24 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-070500 | 7 | 500 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-100500 | 10 | 500 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-055500 | 5.5 | 500 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-250500 | 25 | 500 | 32 | 10 | La comanda | 1 | ||
| AM-045500 | 4.5 | 500 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-030500 | 3 | 500 | 6 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-200500 | 20 | 500 | 26 | 8 | La comanda | 1 | ||
| AM-052500 | 5.2 | 500 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-160500 | 16 | 500 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-050500 | 5 | 500 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-102500 | 10.2 | 500 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-180630 | 18 | 630 | 24 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-080630 | 8 | 630 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-060630 | 6 | 630 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-050630 | 5 | 630 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-125630 | 12.5 | 630 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-160630 | 16 | 630 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-120630 | 12 | 630 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-082630 | 8.2 | 630 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-110630 | 11 | 630 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-040630 | 4 | 630 | 8 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-102630 | 10.2 | 630 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-100630 | 10 | 630 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-200630 | 20 | 630 | 26 | 8 | La comanda | 1 | ||
| AM-090630 | 9 | 630 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-085630 | 8.5 | 630 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-105630 | 10.5 | 630 | 16 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-140630 | 14 | 630 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-080800 | 8 | 800 | 14 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-140800 | 14 | 800 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-120800 | 12 | 800 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-160800 | 16 | 800 | 22 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-125800 | 12.5 | 800 | 18 | 7 | La comanda | 1 | ||
| AM-050800 | 5 | 800 | 10 | 3 | La comanda | 1 | ||
| AM-200800 | 20 | 800 | 26 | 8 | La comanda | 1 | ||
| AM-060800 | 6 | 800 | 12 | 5 | La comanda | 1 | ||
| AM-100800 | 10 | 800 | 16 | 5 | La comanda | 1 |
Recomandari
Microfreza carbura sferica - finisare - 2 dinti unghi 30° acoperire Aldura
Microfreza sferica din carbura - finisare - 2 dinti unghi 30° acoperire Aldura



