Mareste imaginea
Inel de centrare cu guler şi cu gaură conică
Inel de centrare cu guler şi cu gaură conică

Mareste imaginea
Inel de ridicare DIN 580
Nichel galvanizat
Cod produs | D | d2 | Forta | L | l | Filet (d) | Stoc | Mod ambalare | Cantitate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUM-42 | 144 | 80 | 7000kg | 147 | 63 | M42 | La comanda | 1 | ||
SUM-36 | 126 | 70 | 5100kg | 128 | 54 | M36 | La comanda | 1 | ||
SUM-30 | 108 | 60 | 3600kg | 109 | 45 | M30 | In stoc | 1 | ||
SUM-24 | 90 | 50 | 1800kg | 90 | 36 | M24 | In stoc | 1 | ||
SUM-20 | 72 | 40 | 1200kg | 71 | 30 | M20 | In stoc | 1 | ||
SUM-16 | 63 | 35 | 700kg | 62 | 27 | M16 | In stoc | 1 | ||
SUM-14 | 400kg | M14 | In stoc | 1 | ||||||
SUM-12 | 54 | 30 | 340kg | 53 | 20 | M12 | In stoc | 1 | ||
SUM-10 | 45 | 25 | 230kg | 45 | 17 | M10 | In stoc | 1 | ||
SUM-08 | 36 | 20 | 140kg | 36 | 13 | M8 | In stoc | 1 | ||
EBGM48 | 160 | 90 | 8600kg | 168 | 68 | M48 | La comanda | 1 |
Inel de centrare cu guler şi cu gaură conică
Freza cilindro-frontala din carbura cu raza, detalonata - finisare - 4 dinti unghi 25° acoperire nAcoB
Inel de ridicare – nichelat